Maaşlar
Aylıq, vergidən əvvəl.
Sektor üzrə orta maaşlar
| Sahə | Orta aylıq maaş |
|---|---|
| Mədənçıxarma sənayesi | 3 736 AZN |
| Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 2 893 AZN |
| İnformasiya və rabitə | 1 877 AZN |
| Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 840 AZN |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 1 571 AZN |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 1 520 AZN |
| Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 1 307 AZN |
| Tikinti | 1 180 AZN |
| Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 1 147 AZN |
| Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 1 133 AZN |
| Emal sənayesi | 1 002 AZN |
| Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 940 AZN |
| İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 869 AZN |
| Təhsil | 810 AZN |
| Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 787 AZN |
| Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 766 AZN |
| Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 750 AZN |
| İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 736 AZN |
| Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 694 AZN |
| Ölkə üzrə orta | 1 103 AZN |
Mənbə: State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan, 2025. Bütün sektor üzrə ortalamadır, bir şirkət üzrə deyil.
İş elanlarında ən çox təklif olunan vəzifələr
| Vəzifə | Təklif aralığı | Elan |
|---|---|---|
| Sales Representative | 400–1 800 AZN | 28 |
| Satıcı-kassir | 400–600 AZN | 7 |
| Customer Support Specialist | 400–1 200 AZN | 4 |
| Legal Counsel | 500–700 AZN | 4 |
| Mağaza anbar işçisi (Fəhlə) | 580–700 AZN | 4 |
| Sürücü-ekspeditor | 500–1 200 AZN | 4 |
| Account Executive | 600–2 000 AZN | 3 |
| Accountant | 500–1 200 AZN | 3 |
| Anbardar | 600–800 AZN | 3 |
| Kassir | 500–800 AZN | 3 |
| Kredit mütəxəssisi | 600–1 500 AZN | 3 |
| Moto kuryer | 700–1 200 AZN | 3 |
| Project Manager | 1 500–1 800 AZN | 3 |
Açıq iş saytlarında şirkətlərin təklif etdiyi maaşlar; kiminsə aldığı maaş deyil.